
	
				  
			 | 
			
				  
			 | 
		
| 
				 Pneumatic Clamping Convenient efficiency 
					  | 
			
				 Sawing layout smoothly 
					  | 
		
				  
			 | 
			
				  
			 | 
		
| Linear guide machining precision is higher | Vertical Single Spindle Mortising machine | 
| Technical Specification | Unit | MD2108 | 
| Max. mortise length | mm | 80 | 
| Max.working thickness | mm | 100 | 
| Table size | mm | 990×600 | 
| 
				Main spindle speed  | 
			r/min | 5000 | 
| Motor power | kw | 9.2 | 
| Power | V/HZ/P | 380/50/3 | 
| Overall dimensions | mm | 2030×1690×1230 | 
| Net.weight | kg | 650 | 
Copyright © 2009-2010 工友集團(tuán)版權(quán)所有