
| Technical Specification | Unit | MXF6203 | 
| Main spindle speed | r/min | 9000 | 
| Max. working height | mm | 130 | 
| Min. working width | mm | 40 | 
| Max.working width | mm | 300 | 
| Fitting tool dia. | mm | 30 | 
| Motor | kW | 4×2 | 
| Working table width | mm | 280 | 
| Working table forward | m/min | 3-8 | 
| Spindle height adjustive range | mm | 20 | 
| Working table height | mm | 826 | 
| Overall dimensions | mm | 3021×1820×1762 | 
| 
				Net.weight  | 
			
				kg | 
			
				≈900 | 
		
Copyright © 2009-2010 工友集團版權所有