


	
	
| 容量 (t) | 包口直徑 (mm) | 包體高度 (mm) | 外形尺寸 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 
| 0.5 | 615 | 1000 | 1200×855×1870 | 
| 0.75 | 650 | 1120 | 1325×890×2155 | 
| 1 | 720 | 1250 | 1400×960×2335 | 
| 1.5 | 790 | 1360 | 1480×1030×2515 | 
| 2 | 860 | 1480 | 1550×1160×2560 | 
| 2.5 | 910 | 1565 | 1700×1210×2850 | 
| 3 | 970 | 1665 | 1760×1270×2895 | 
| 4 | 1040 | 1785 | 1890×1340×3030 | 
| 5 | 1120 | 1880 | 2010×1420×3220 | 
| 8 | 1260 | 2130 | 2300×1560×3650 | 
	
	
